Você se lembra em quem votou?
O instituto da janela partidária foi criado para permitir que candidatos mudem de partido sem correr o risco de perder o mandato. Infelizmente no Brasil, devido à baixa identidade ideológica, muitos partidos podem mudar sua orientação durante os quatro anos de uma legislatura, tempo em que um político deve estar vinculado a ele. Afinal de contas, antes de se votar em um candidato, você vota em um partido! Seria injusto, então, forçar um deputado, por exemplo a renunciar seu cargo se por acaso desejasse mudar de casa para concorrer em um novo pleito eleitoral.

Mas o número de deputados que recorreram a este instituto nesta janela que se encerra hoje, dia 02 de abril, demonstra que nossos políticos estão pouco confortáveis em sua sigla. Foram mais de 100 deputados que alteraram suas cores no Congresso, o que representa mais de 20% dos deputados.
O maior beneficiado nesta janela partidária foi o Partido Liberal (PL), que no final do ano passado trouxe para os seus quadros o atual presidente Jair Bolsonaro. O partido sai desta janela com 30 deputados a mais do que entrou, demonstrando que os deputados gostam de estar onde o poder está. A bancada do PL na Câmara passou de 42 para 72 deputados – sete deixaram o partido, mas 37 assinaram a filiação.
Outro partido aliado ao chamado centrão que se deu bem foi o Progressistas (PP). Foram 15 adesões contra apenas 2 perdas. O Republicanos ganhou um saldo de 10 deputados a mais do que entrou na janela. O partido também pertence ao centrão.
Observa-se assim que o grande vencedor deste vai-e-vem foi o centrão.

O fato é que, além de permitir que os políticos se agasalhem em um novo partido, a janela partidária acaba por realinhar o Congresso – a favor ou contra um presidente que vive o último ano na cadeira do chefe do executivo, caso não consiga ou não possa se reeleger.
Esta lógica também vale para os governadores de estado e prefeitos municipais já que o instituto também alcança os deputados estaduais e vereadores. De se observar que no caso dos vereadores, o último ano da atual legislatura se dará em 2024, quando o mandato de Prefetios e dos edis será renovado – ou não. Desta maneria, neste momento não há janela partidária para vereadores, somente para deputados (estaduais e federais)
E você eleitor, o que deve fazer?
Você deve primeiramente se lembrar do seu candidato. Se ele venceu e está cumprindo o mandato que você conferiu a ele deve investigar se ele mudou de partido nesta janela partidária. Se sim, procure saber o motivo – pode ter sido por um justo motivo, ainda que por justo motivo pode-se mudar de partido a qualquer tempo com a autorização do TSE. Se o motivo foi o de apenas se acomodar debaixo das asas do poder, cuidado. Ele pode não estar horando com o mandato que você lhe conferiu. Lembre-se que neste ano você irá renovar o mandato do seu representante na “casa do povo” e certamente este candidato irá lhe pedir seu voto de confiança novamente. Veja se ele é mesmo digno disto antes de lhe dar mais quatro anos de mandato – depois não adianta reclamar!
Para te ajudar, segue a relação fornecida pelo Justiça eleitoral, seguindo a ordem dos que mais perderam:
| DEPUTADO FEDERAL | Desfiliou-se | Filiou-se |
| Bia Kicis (DF) | União Brasil | PL |
| Carla Zambelli (SP) | União Brasil | PL |
| Carlos Jordy (RJ) | União Brasil | PL |
| Caroline de Toni (SC) | União Brasil | PL |
| Chris Tonietto (RJ) | União Brasil | PL |
| Coronel Armando (SC) | União Brasil | PL |
| Coronel Chrisóstomo (RO) | União Brasil | PL |
| Coronel Tadeu (SP) | União Brasil | PL |
| Daniel Freitas (SC) | União Brasil | PL |
| Eduardo Bolsonaro (SP) | União Brasil | PL |
| Filipe Barros (PR) | União Brasil | PL |
| General Girão (RN) | União Brasil | PL |
| Hélio Lopes (RJ) | União Brasil | PL |
| Junio Amaral (MG) | União Brasil | PL |
| Léo Motta (MG) | União Brasil | PL |
| Loester Trutis (MS) | União Brasil | PL |
| Luiz Lima (RJ) | União Brasil | PL |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP) | União Brasil | PL |
| Major Fabiana (RJ) | União Brasil | PL |
| Major Vitor Hugo (GO) | União Brasil | PL |
| Marcelo Alvaro Antonio (MG) | União Brasil | PL |
| Marcio Labre (RJ) | União Brasil | PL |
| Nelson Barbudo (MT) | União Brasil | PL |
| Onyx Lorenzoni (RS) | União Brasil | PL |
| Sanderson (RS) | União Brasil | PL |
| Sóstenes Cavalcante (RJ) | União Brasil | PL |
| Charlles Evangelista (MG) | União Brasil | PP |
| Doutor Luiz Ovando (MS) | União Brasil | PP |
| Felício Laterça (RJ) | União Brasil | PP |
| Lourival Gomes (RJ) | União Brasil | PP |
| Norma Ayub (ES) | União Brasil | PP |
| Pedro Lupion (PR) | União Brasil | PP |
| Tereza Cristina (MS) | União Brasil | PP |
| Aline Sleutjes (PR) | União Brasil | Pros |
| Joice Hasselmann (SP) | União Brasil | PSDB |
| Daniel Silveira (RJ) | União Brasil | PTB |
| Doutora Soraya Manato (ES) | União Brasil | PTB |
| Luis Miranda (DF) | União Brasil | Republicanos |
| Cristiane Yared (PR) | PL | PP |
| Luiz Antonio Correa (RJ) | PL | PP |
| Vicentinho Júnior (TO) | PL | PP |
| Abílio Santana (BA) | PL | PSC |
| Capitão Fabio Abreu (PI) | PL | PSD |
| Luiz Nishimori (PR) | PL | PSD |
| Marina Santos (PI) | PL | Republicanos |
| Marcelo Moraes (RS) | PTB | PL |
| Maurício Dziedricki (RS) | PTB | Podemos |
| Eduardo Costa (PA) | PTB | PSD |
| Luisa Canziani (PR) | PTB | PSD |
| Nivaldo Albuquerque (AL) | PTB | Republicanos |
| Wilson Santiago (PB) | PTB | Republicanos |
| Pedro Lucas Fernandes (MA) | PTB | União Brasil |
| Jefferson Campos (SP) | PSB | PL |
| Aliel Machado (PR) | PSB | PV |
| Julio Delgado (MG) | PSB | PV |
| Ricardo Silva (SP) | PSB | PV |
| Liziane Bayer (RS) | PSB | Republicanos |
| Marcelo Nilo (BA) | PSB | Republicanos |
| Otoni de Paula (RJ) | PSC | MDB |
| Delegado Eder Mauro (PA) | PSD | PL |
| Joaquim Passarinho (PA) | PSD | PL |
| Fábio Faria (RN) | PSD | PP |
| Neucimar Fraga (ES) | PSD | PP |
| Pedro Augusto Palareti (RJ) | PSD | PP |
| Mara Rocha (AC) | PSDB | MDB |
| Ruy Carneiro (PB) | PSDB | PSC |
| Danilo Forte (CE) | PSDB | União Brasil |
| Otávio Leite (RJ) | PSDB | União Brasil |
| Rose Modesto (MS) | PSDB | União Brasil |
| Tiago Dimas (TO) | Solidariedade | Podemos |
| Doutora Vanda Milani (AC) | Solidariedade | Pros |
| Augusto Coutinho (PE) | Solidariedade | Republicanos |
| Doutor Leonardo (MT) | Solidariedade | Republicanos |
| Gustinho Ribeiro (SE) | Solidariedade | Republicanos |
| Marlon Santos (RS) | PDT | PL |
| Flávio Nogueira (PI) | PDT | PT |
| Túlio Gadêlha (PE) | PDT | Rede |
| Alex Santana (BA) | PDT | Republicanos |
| José Medeiros (MT) | Podemos | PL |
| Bacelar (BA) | Podemos | PV |
| Diego Garcia (PR) | Podemos | Republicanos |
| Roberto de Lucena (SP) | Podemos | Republicanos |
| Capitão Alberto Neto (AM) | Republicanos | PL |
| João Roma (BA) | Republicanos | PL |
| Luizão Goulart (PR) | Republicanos | Solidariedade |
| Carlos Henrique Gaguim (TO) | Republicanos | União Brasil |
| Fábio Reis (SE) | MDB | PSD |
| Marcos Aurélio Sampaio (PI) | MDB | PSD |
| Herculano Passos (RJ) | MDB | Republicanos |
| Eros Biondini (MG) | Pros | PL |
| Capitão Wagner (CE) | Pros | União Brasil |
| Clarissa Garotinho (RJ) | Pros | União Brasil |
| Pastor Eurico (PE) | Patriota | PL |
| Roman (PR) | Patriota | PP |
| Capitão Derrite (SP) | PP | PL |
| Ricardo Izar (SP) | PP | Republicanos |
| Célio Studart (CE) | PV | PSD |
| Leandre (PR) | PV | PSD |
| Da Vitória (ES) | Cidadania | PP |
| Rubens Júnior (MA) | PCdoB | PT |
| David Miranda (RJ) | PSOL | PDT |
| Marília Arraes (PE) | PT | Solidariedade |
